| Championship | |||||||||||||||||||||||
| AMES-AMES | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 34 | First | $50 | |||||||||||
| DRUMRIGHT X 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 34 | Second | $40 | |||||||||||
| PARKS-HAMMOND | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 34 | Third | $30 | |||||||||||
| HUNT-HEADY | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 35 | Fourth | $20 | |||||||||||
| BUSSEN-AUEM | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | Fifth | $10 | |||||||||||
| A-FLIGHT | |||||||||||||||||||||||
| STONE-STONE | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 36 | First | $50 | |||||||||||
| FISH-FISH | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 36 | Second | $40 | |||||||||||
| GARNER-STEPHENS | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 36 | Third | $30 | |||||||||||
| WOOD-WOOD | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 38 | Fourth | $20 | |||||||||||
| JOHNSON-JONES | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 38 | Fifth | $10 | |||||||||||
| KITTRELL/KITTRELL | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 39 | Sixth | $10 | |||||||||||
| WEBB-WEBB | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 41 | Seventh | $10 | |||||||||||
| JACKSON-EAKIN | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 43 | Eighth | $10 | |||||||||||




